// salary_range · compensation
Ansel Technologies
の報酬体系
アンセルテクノロジーズの報酬体系は、単価評価制度とインセンティブ制度の2点から構成されます。お客様から頂く単価をエンジニアへ開示し、その単価の 73% を還元します。
// 01_unit_price
単価評価制度
×
インセンティブ制度
アンセルテクノロジーズの報酬体系は、単価評価制度とインセンティブ制度の2点から構成されます。
お客様から頂く単価をエンジニアへ開示し、その単価の 73% を還元します。
— return ratio
0%
単価のうちエンジニアへの還元率
// 01.A_flow
単価から給与までの流れ
単価 ¥700,000 の一般エンジニアの場合
- 単価¥700,000
- └ 粗利益 (27%) ¥189,000
- └ 還元額 (73%)¥511,000
- · 額面給与¥369,343
- · 賞与分¥70,000
- · 会社負担社保¥56,657
- · 交通費¥15,000
salary_flow · sankey
— example: ¥700,000 / month
※ 値は単価 ¥700,000 のケース概算。実際の額面・賞与は評価期間と粗利率の変動により調整される
// 02_evaluation
評価基準
粗利率 = 1 − ((給与 + 社会保険料(会社負担分) + 交通費) ÷ 単価)
// 03_distribution
単価の還元方法
01
月給は1年間の評価期間中は固定
02
賞与によって還元率が 73% となるように調整
03
賞与額の計算式
賞与額 = (年間平均単価 × (年間平均粗利率 − 27%) × その期の稼働月数)
// 04_raise
昇給
※ 月額給与固定の一般エンジニアに適用
昇給額 = (年間平均単価 × (年間平均粗利率 − 37%))
// 04.A_quick_reference
給与早見表
単価 × グレード × 還元率の早見表は Google スプレッドシートで公開しています
// 05_mentor_incentive
育成インセンティブ制度
| 担当人数 | 月額インセンティブ | 年間インセンティブ |
|---|---|---|
| 1 名 | ¥7,000 | ¥84,000 |
| 3 名 | ¥21,000 | ¥252,000 |
| 5 名 | ¥35,000 | ¥420,000 |
| 10 名 | ¥70,000 | ¥840,000 |
// 06_referral_incentive
紹介インセンティブ制度
| 累計紹介人数 | 金額 / 1名あたり |
|---|---|
| 1 〜 2 名 | ¥100,000 |
| 3 名 | ¥150,000 |
| 5 名 | ¥200,000 |
// 07_certification_incentive
資格インセンティブ
弊社は未経験者だけでなく、現役のエンジニアの育成にも力を入れています
自己学習をして資格を取得した場合、資格内容により月額インセンティブと、合格報奨金を支給いたします
記載のない資格も取得する場合にはご相談ください
| 実施機関 | 資格名 | 月額奨励金 | 合格奨励金 | 受験費用 |
|---|---|---|---|---|
| IPA 情報処理 推進機構 | 基本情報技術者 | — | ¥5,000 | ¥7,500 |
| 応用情報技術者 | — | ¥10,000 | ¥7,500 | |
| ITストラテジスト | ¥30,000 | ¥120,000 | ¥5,700 | |
| システムアーキテクト | ¥20,000 | ¥120,000 | ¥5,700 | |
| プロジェクトマネージャー | ¥20,000 | ¥120,000 | ¥5,700 | |
| Oracle | Oracle Certified Java Programmer, Silver | ¥5,000 | ¥30,000 | ¥32,340 |
| Oracle Certified Java Programmer, Gold | ¥10,000 | ¥100,000 | ¥32,340 | |
| LPI-inc | LPIC-1 101 | — | ¥10,000 | $141.22 |
| LPIC-1 102 | — | ¥10,000 | $141.22 | |
| LPIC-2 201 | — | ¥10,000 | $141.22 | |
| LPIC-2 202 | — | ¥10,000 | $141.22 | |
| LPIC-3 300 | — | ¥10,000 | $141.22 | |
| LPIC-3 303 | — | ¥10,000 | $141.22 | |
| LPIC-3 304 | — | ¥10,000 | $141.22 | |
| Cisco | CCNA 8種 / CCDA 共通 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥39,000 |
| ICND1 | — | ¥10,000 | ¥19,800 | |
| ICND2 | — | ¥10,000 | ¥19,800 | |
| CCNP 7種 / CCDP 共通 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥36,000 | |
| Microsoft | Azure Fundamentals (AZ-900) | — | ¥10,000 | ¥12,500 |
| Google Cloud Certified — Associate Cloud Engineer | — | ¥10,000 | $125 | |
| Google Cloud Certified — Professional Cloud Architect | — | ¥20,000 | $200 | |
| Google Cloud Certified — Associate Cloud Developer | — | ¥20,000 | $200 | |
| AWS | AWS Certified Cloud Practitioner | — | ¥10,000 | ¥11,000 |
| AWS Certified Associate Solution Architect | — | ¥20,000 | ¥15,000 | |
| AWS Certified SysOps Administrator | — | ¥20,000 | ¥15,000 | |
| AWS Certified Associate Developer | — | ¥20,000 | ¥15,000 | |
| AWS Certified Professional Solution Architect | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| AWS Certified Professional DevOps Engineer | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| AWS Certified Specialty — Advanced Networking | — | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| AWS Certified Specialty — Security | — | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| AWS Certified Specialty — Machine Learning | — | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| AWS Certified Specialty — Data Analytics | — | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| AWS Certified Specialty — Database | — | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| PMI | PMP (Project Management Professional) | ¥20,000 | ¥100,000 | $405 |
| JSTQB | JSTQB認定テスト技術者 Foundation Level | — | ¥10,000 | ¥20,000 |
| JSTQB認定テスト技術者 Advanced Level | — | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| Salesforce | Salesforce認定 アドミニストレーター | — | ¥5,000 | ¥20,000 |
| Salesforce認定 上級アドミニストレーター | ¥5,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| Salesforce認定 Service Cloud コンサルタント | ¥10,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| Salesforce認定 Platform アプリケーションビルダー | ¥10,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| ServiceNow | CSA | — | ¥10,000 | ¥12,000 |
// next
